Today (20) | Domingo Aug 17 (7) | Segunda-feira Aug 18 (1) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (0) | Mais (0) |
Aug 16 21:00 | 6.60Halmstads | 4.21Desenhar | 1.44malmo | 24 | |
Aug 16 23:30 | 3.10IFK Norrkoping | 3.54Desenhar | 2.09Elfsborg | 26 |
Aug 16 19:00 | 2.25Ostersunds FK | 3.13Desenhar | 3.15GIF Sundsvall | 15 | |
Aug 16 21:00 | 2.02Helsingborgs | 3.39Desenhar | 3.44Falkenbergs | 15 | |
Aug 16 21:00 | 3.18IK Brage | 3.35Desenhar | 2.13Vasteras SK | 15 | |
Aug 16 21:00 | 6.10Umea FC | 4.29Desenhar | 1.46Kalmar | 15 |
Aug 16 19:00 | 9.00Pitea IF (w) | 5.40Desenhar | 1.23Hammarby (w) | 12 | |
Aug 16 20:00 | 6.00Alingsas IF (w) | 4.10Desenhar | 1.44Brommapojkarna (w) | 13 | |
Aug 16 21:00 | 2.14Kristianstads DFF (w) | 3.36Desenhar | 2.97FC Rosengard (w) | 13 |
Aug 16 21:00 | 5.60Halmstads | 2.29Desenhar | 2.05malmo | 24 | |
Aug 16 23:30 | 3.63IFK Norrkoping | 2.38Desenhar | 2.46Elfsborg | 26 |
Aug 16 19:00 | 2.75Ostersunds FK | 2.05Desenhar | 3.69GIF Sundsvall | 15 | |
Aug 16 21:00 | 2.49Helsingborgs | 2.22Desenhar | 3.71Falkenbergs | 15 | |
Aug 16 21:00 | 3.54IK Brage | 2.22Desenhar | 2.57Vasteras SK | 15 | |
Aug 16 21:00 | 4.69Umea FC | 2.33Desenhar | 2.08Kalmar | 15 |
Aug 16 19:00 | 7.70Pitea IF (w) | 2.71Desenhar | 1.65Hammarby (w) | 12 | |
Aug 16 20:00 | 5.40Alingsas IF (w) | 2.33Desenhar | 2.05Brommapojkarna (w) | 13 | |
Aug 16 21:00 | 2.63Kristianstads DFF (w) | 2.29Desenhar | 3.53FC Rosengard (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?