Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Aug 01 03:45 | 2.83Sporting Lisbon (n) | 3.31Draw | 2.46Benfica | 18 |
Aug 01 00:30 | 1.77Rubin Kazan | 3.51Draw | 3.69FC Orenburg | 18 |
Aug 01 00:30 | 1.89AEK Larnaca | 3.15Draw | 3.65NK Celje | 18 | |
Aug 01 01:00 | 2.95BK Hacken | 3.28Draw | 2.09Anderlecht | 18 | |
Aug 01 01:30 | 2.16CFR Cluj | 2.96Draw | 3.12Lugano | 18 | |
Aug 01 02:00 | 1.32FC Utrecht | 4.50Draw | 6.90Sheriff Tiraspol | 18 | |
Aug 01 02:00 | 1.96Shakhtar Donetsk (n) | 3.49Draw | 3.09Besiktas | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.29Sporting Braga | 4.72Draw | 7.50Levski Sofia | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.43Legia Warszawa | 4.05Draw | 5.60Banik Ostrava | 18 | |
Aug 01 03:00 | 3.57Hibernian | 3.63Draw | 1.77Midtjylland | 18 |
Jul 31 23:30 | 1.58Lecce (n) | 3.67Draw | 4.62United Arab Emirates | 14 |
Aug 01 01:45 | 2.41Al Salt SC | 2.91Draw | 2.75Shabab Al Ordon | 12 |
Aug 01 01:00 | 3.79Magdeburg Am | 3.27Draw | 1.72Hallescher FC | 12 |
Aug 01 08:30 | 1.61Flamengo | 3.26Draw | 5.70Atletico Mineiro | 14 |
Aug 01 08:35 | 2.48Vila Nova | 2.74Draw | 3.00Coritiba | 14 |
Aug 01 08:10 | 7.30CA Aldosivi (n) | 3.65Draw | 1.40Argentinos Juniors | 14 |
Aug 01 03:00 | 2.31Guarani Asuncion (n) | 2.83Draw | 2.98Sportivo Ameliano | 14 | |
Aug 01 05:30 | 1.36Libertad Asuncion | 4.03Draw | 7.10Atletico Tembetary | 14 |
Aug 01 07:00 | 1.27Independiente Medellin | 4.76Draw | 7.90Jaguares de Cordoba | 14 | |
Aug 01 09:10 | 1.48Millonarios Bogota | 3.54Draw | 6.00Real Cartagena | 14 |
Aug 01 04:30 | 3.85Chacaritas FC | 3.06Draw | 1.879 de Octubre FC | 12 |
Aug 01 09:00 | 1.62Guadalajara Chivas (w) | 3.34Draw | 4.20FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 01 09:00 | 1.41Pachuca (w) | 4.04Draw | 5.10Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Aug 01 11:00 | 2.26Club Tijuana (w) | 3.06Draw | 2.61Atlas (w) | 12 |
Aug 01 02:00 | 1.81Argentinos Juniors (R) | 2.88Draw | 3.99Colon de Santa Fe (R) | 12 | |
Aug 01 02:00 | 3.49Independiente Rivadavia (R) | 2.75Draw | 2.00Belgrano de Cordoba (R) | 11 |
Aug 01 03:45 | 3.34Sporting Lisbon (n) | 2.19Draw | 3.07Benfica | 18 |
Aug 01 00:30 | 2.42Rubin Kazan | 2.28Draw | 3.69FC Orenburg | 18 |
Aug 01 00:30 | 2.45AEK Larnaca | 2.07Draw | 4.33NK Celje | 18 | |
Aug 01 01:00 | 3.45BK Hacken | 2.33Draw | 2.48Anderlecht | 18 | |
Aug 01 01:30 | 2.81CFR Cluj | 2.00Draw | 3.74Lugano | 18 | |
Aug 01 02:00 | 1.80FC Utrecht | 2.50Draw | 6.00Sheriff Tiraspol | 18 | |
Aug 01 02:00 | 2.33Shakhtar Donetsk (n) | 2.42Draw | 3.56Besiktas | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.72Sporting Braga | 2.50Draw | 7.10Levski Sofia | 18 | |
Aug 01 03:00 | 2.01Legia Warszawa | 2.33Draw | 5.10Banik Ostrava | 18 | |
Aug 01 03:00 | 4.07Hibernian | 2.35Draw | 2.21Midtjylland | 18 |
Jul 31 23:30 | 2.13Lecce (n) | 2.32Draw | 4.51United Arab Emirates | 14 |
Aug 01 01:45 | 3.16Al Salt SC | 1.95Draw | 3.43Shabab Al Ordon | 12 |
Aug 01 01:00 | 3.89Magdeburg Am | 2.21Draw | 2.26Hallescher FC | 12 |
Aug 01 08:30 | 2.30Flamengo | 1.94Draw | 5.70Atletico Mineiro | 14 |
Aug 01 08:35 | 3.40Vila Nova | 1.79Draw | 3.69Coritiba | 14 |
Aug 01 08:10 | 7.10CA Aldosivi (n) | 2.00Draw | 2.07Argentinos Juniors | 14 |
Aug 01 03:00 | 2.99Guarani Asuncion (n) | 1.90Draw | 3.84Sportivo Ameliano | 14 | |
Aug 01 05:30 | 1.94Libertad Asuncion | 2.19Draw | 6.70Atletico Tembetary | 14 |
Aug 01 07:00 | 1.64Independiente Medellin | 2.51Draw | 8.60Jaguares de Cordoba | 14 | |
Aug 01 09:10 | 2.09Millonarios Bogota | 2.07Draw | 6.10Real Cartagena | 14 |
Aug 01 04:30 | 4.50Chacaritas FC | 2.04Draw | 2.449 de Octubre FC | 12 |
Aug 01 09:00 | 2.29Guadalajara Chivas (w) | 2.10Draw | 4.17FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 01 09:00 | 1.95Pachuca (w) | 2.41Draw | 4.47Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Aug 01 11:00 | 2.75Club Tijuana (w) | 2.12Draw | 3.16Atlas (w) | 12 |
Aug 01 02:00 | 2.41Argentinos Juniors (R) | 1.88Draw | 4.85Colon de Santa Fe (R) | 12 | |
Aug 01 02:00 | 4.31Independiente Rivadavia (R) | 1.86Draw | 2.62Belgrano de Cordoba (R) | 11 |
Aug 01 03:45 | 2.080.00Sporting Lisbon (n) | 1.820.00Benfica | 18 | |
Aug 01 03:45 | 1.69+0.25Sporting Lisbon (n) | 2.26-0.25Benfica | 18 | |
Aug 01 03:45 | 2.44-0.25Sporting Lisbon (n) | 1.59+0.25Benfica | 18 |
Aug 01 00:30 | 1.93-0.75Rubin Kazan | 1.93+0.75FC Orenburg | 18 | |
Aug 01 00:30 | 1.76-0.50Rubin Kazan | 2.11+0.50FC Orenburg | 18 | |
Aug 01 00:30 | 2.28-1.00Rubin Kazan | 1.64+1.00FC Orenburg | 18 |
Jul 31 23:30 | 1.83-0.75Lecce (n) | 1.99+0.75United Arab Emirates | 14 | |
Jul 31 23:30 | 2.08-1.00Lecce (n) | 1.74+1.00United Arab Emirates | 14 |
Aug 01 01:45 | 1.780.00Al Salt SC | 2.040.00Shabab Al Ordon | 12 |
Aug 01 01:00 | 2.07+0.50Magdeburg Am | 1.71-0.50Hallescher FC | 12 |
Aug 01 08:30 | 1.88-0.75Flamengo | 2.00+0.75Atletico Mineiro | 14 | |
Aug 01 08:30 | 2.26-1.00Flamengo | 1.67+1.00Atletico Mineiro | 14 |
Aug 01 08:35 | 1.760.00Vila Nova | 2.130.00Coritiba | 14 | |
Aug 01 08:35 | 2.19-0.25Vila Nova | 1.72+0.25Coritiba | 14 |
Aug 01 08:10 | 2.04+1.00CA Aldosivi (n) | 1.78-1.00Argentinos Juniors | 14 | |
Aug 01 08:10 | 1.69+1.25CA Aldosivi (n) | 2.14-1.25Argentinos Juniors | 14 |
Aug 01 04:30 | 1.96+0.50Chacaritas FC | 1.86-0.509 de Octubre FC | 12 |
Aug 01 09:00 | 1.90-0.75Guadalajara Chivas (w) | 1.88+0.75FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 01 09:00 | 1.99-1.25Pachuca (w) | 1.79+1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Aug 01 11:00 | 2.04-0.25Club Tijuana (w) | 1.74+0.25Atlas (w) | 12 |
Aug 01 02:00 | 1.80-0.50Argentinos Juniors (R) | 1.98+0.50Colon de Santa Fe (R) | 12 | |
Aug 01 02:00 | 1.79+0.50Independiente Rivadavia (R) | 1.99-0.50Belgrano de Cordoba (R) | 11 |
Aug 01 03:45 | 2.030.00Sporting Lisbon (n) | 1.850.00Benfica | 18 | |
Aug 01 03:45 | 1.54+0.25Sporting Lisbon (n) | 2.51-0.25Benfica | 18 |
Aug 01 00:30 | 1.97-0.25Rubin Kazan | 1.89+0.25FC Orenburg | 18 | |
Aug 01 00:30 | 2.40-0.50Rubin Kazan | 1.57+0.50FC Orenburg | 18 |
Aug 01 00:30 | 2.04-0.25AEK Larnaca | 1.78+0.25NK Celje | 18 | |
Aug 01 00:30 | 1.430.00AEK Larnaca | 2.630.00NK Celje | 18 | |
Aug 01 01:00 | 1.69+0.25BK Hacken | 2.14-0.25Anderlecht | 18 | |
Aug 01 01:00 | 2.280.00BK Hacken | 1.600.00Anderlecht | 18 | |
Aug 01 01:30 | 2.21-0.25CFR Cluj | 1.64+0.25Lugano | 18 | |
Aug 01 01:30 | 1.630.00CFR Cluj | 2.230.00Lugano | 18 | |
Aug 01 02:00 | 1.79-0.50FC Utrecht | 2.03+0.50Sheriff Tiraspol | 18 | |
Aug 01 02:00 | 2.17-0.75FC Utrecht | 1.67+0.75Sheriff Tiraspol | 18 | |
Aug 01 02:00 | 2.14-0.25Shakhtar Donetsk (n) | 1.69+0.25Besiktas | 18 | |
Aug 01 02:00 | 1.530.00Shakhtar Donetsk (n) | 2.400.00Besiktas | 18 | |
Aug 01 03:00 | 2.05-0.75Sporting Braga | 1.77+0.75Levski Sofia | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.71-0.50Sporting Braga | 2.12+0.50Levski Sofia | 18 | |
Aug 01 03:00 | 2.00-0.50Legia Warszawa | 1.82+0.50Banik Ostrava | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.61-0.25Legia Warszawa | 2.26+0.25Banik Ostrava | 18 | |
Aug 01 03:00 | 1.89+0.25Hibernian | 1.93-0.25Midtjylland | 18 | |
Aug 01 03:00 | 2.690.00Hibernian | 1.410.00Midtjylland | 18 |
Jul 31 23:30 | 1.79-0.25Lecce (n) | 2.03+0.25United Arab Emirates | 14 |
Aug 01 01:45 | 1.820.00Al Salt SC | 2.000.00Shabab Al Ordon | 12 |
Aug 01 01:00 | 1.85+0.25Magdeburg Am | 1.93-0.25Hallescher FC | 12 |
Aug 01 08:30 | 1.87-0.25Flamengo | 1.99+0.25Atletico Mineiro | 14 |
Aug 01 08:35 | 1.840.00Vila Nova | 2.020.00Coritiba | 14 |
Aug 01 08:10 | 1.76+0.50CA Aldosivi (n) | 2.06-0.50Argentinos Juniors | 14 |
Aug 01 03:00 | 1.660.00Guarani Asuncion (n) | 2.190.00Sportivo Ameliano | 14 | |
Aug 01 05:30 | 1.93-0.50Libertad Asuncion | 1.89+0.50Atletico Tembetary | 14 |
Aug 01 07:00 | 1.98-0.75Independiente Medellin | 1.84+0.75Jaguares de Cordoba | 14 | |
Aug 01 09:10 | 2.08-0.50Millonarios Bogota | 1.74+0.50Real Cartagena | 14 |
Aug 01 04:30 | 1.82+0.25Chacaritas FC | 2.00-0.259 de Octubre FC | 12 |
Aug 01 09:00 | 1.93-0.25Guadalajara Chivas (w) | 1.85+0.25FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 01 09:00 | 1.94-0.50Pachuca (w) | 1.84+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Aug 01 11:00 | 1.740.00Club Tijuana (w) | 2.040.00Atlas (w) | 12 |
Aug 01 02:00 | 1.97-0.25Argentinos Juniors (R) | 1.81+0.25Colon de Santa Fe (R) | 12 | |
Aug 01 02:00 | 1.67+0.25Independiente Rivadavia (R) | 2.12-0.25Belgrano de Cordoba (R) | 11 |
Aug 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Benfica | ||
---|---|---|
2.012.50Over | 1.872.50Under | 18 |
Aug 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Benfica | ||
1.742.25Over | 2.162.25Under | 18 |
Aug 01 03:45 Sporting Lisbon (n) -vs- Benfica | ||
2.262.75Over | 1.672.75Under | 18 |
Aug 01 00:30 Rubin Kazan -vs- FC Orenburg | ||
---|---|---|
1.983.00Over | 1.863.00Under | 18 |
Aug 01 00:30 Rubin Kazan -vs- FC Orenburg | ||
1.722.75Over | 2.132.75Under | 18 |
Aug 01 00:30 Rubin Kazan -vs- FC Orenburg | ||
2.143.25Over | 1.713.25Under | 18 |
Aug 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.812.25Over | 1.992.25Under | 18 |
Aug 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
2.062.50Over | 1.742.50Under | 18 |
Aug 01 00:30 AEK Larnaca -vs- NK Celje | ||
1.592.00Over | 2.262.00Under | 18 |
Aug 01 01:00 BK Hacken -vs- Anderlecht | ||
1.963.00Over | 1.843.00Under | 18 |
Aug 01 01:00 BK Hacken -vs- Anderlecht | ||
1.732.75Over | 2.072.75Under | 18 |
Aug 01 01:00 BK Hacken -vs- Anderlecht | ||
1.532.50Over | 2.362.50Under | 18 |
Aug 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
2.002.25Over | 1.802.25Under | 18 |
Aug 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
1.712.00Over | 2.092.00Under | 18 |
Aug 01 01:30 CFR Cluj -vs- Lugano | ||
2.262.50Over | 1.592.50Under | 18 |
Aug 01 02:00 FC Utrecht -vs- Sheriff Tiraspol | ||
2.013.00Over | 1.793.00Under | 18 |
Aug 01 02:00 FC Utrecht -vs- Sheriff Tiraspol | ||
1.782.75Over | 2.022.75Under | 18 |
Aug 01 02:00 FC Utrecht -vs- Sheriff Tiraspol | ||
1.642.50Over | 2.192.50Under | 18 |
Aug 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Besiktas | ||
1.953.25Over | 1.853.25Under | 18 |
Aug 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Besiktas | ||
1.753.00Over | 2.053.00Under | 18 |
Aug 01 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Besiktas | ||
1.582.75Over | 2.282.75Under | 18 |
Aug 01 03:00 Sporting Braga -vs- Levski Sofia | ||
1.922.75Over | 1.882.75Under | 18 |
Aug 01 03:00 Sporting Braga -vs- Levski Sofia | ||
1.702.50Over | 2.112.50Under | 18 |
Aug 01 03:00 Sporting Braga -vs- Levski Sofia | ||
2.253.00Over | 1.603.00Under | 18 |
Aug 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
1.852.75Over | 1.952.75Under | 18 |
Aug 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
2.123.00Over | 1.693.00Under | 18 |
Aug 01 03:00 Legia Warszawa -vs- Banik Ostrava | ||
1.642.50Over | 2.192.50Under | 18 |
Aug 01 03:00 Hibernian -vs- Midtjylland | ||
1.963.00Over | 1.843.00Under | 18 |
Aug 01 03:00 Hibernian -vs- Midtjylland | ||
1.722.75Over | 2.082.75Under | 18 |
Aug 01 03:00 Hibernian -vs- Midtjylland | ||
1.512.50Over | 2.402.50Under | 18 |
Jul 31 23:30 Spartak Trnava -vs- Hibernians FC Paola | ||
---|---|---|
1.973.50Over | 1.833.50Under | 14 |
Jul 31 23:30 Spartak Trnava -vs- Hibernians FC Paola | ||
1.773.25Over | 2.033.25Under | 14 |
Jul 31 23:59 Banga Gargzdai -vs- Rosenborg | ||
1.832.75Over | 1.972.75Under | 14 |
Jul 31 23:59 Banga Gargzdai -vs- Rosenborg | ||
2.073.00Over | 1.733.00Under | 14 |
Jul 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK Austria Wien | ||
1.872.75Over | 1.932.75Under | 14 |
Jul 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK Austria Wien | ||
2.053.00Over | 1.753.00Under | 14 |
Jul 31 23:59 HJK Helsinki -vs- Arda Kardzhali | ||
1.902.50Over | 1.902.50Under | 14 |
Jul 31 23:59 HJK Helsinki -vs- Arda Kardzhali | ||
1.702.25Over | 2.112.25Under | 14 |
Jul 31 23:59 Sabah FK -vs- FC Petrocub | ||
1.842.50Over | 1.962.50Under | 14 |
Jul 31 23:59 Sabah FK -vs- FC Petrocub | ||
2.092.75Over | 1.712.75Under | 14 |
Jul 31 23:59 Santa Coloma (n) -vs- FC Polissya Zhytomyr | ||
1.812.50Over | 1.992.50Under | 14 |
Jul 31 23:59 Santa Coloma (n) -vs- FC Polissya Zhytomyr | ||
2.042.75Over | 1.762.75Under | 14 |
Jul 31 23:59 FC Dila Gori -vs- Riga FC | ||
1.942.50Over | 1.862.50Under | 14 |
Jul 31 23:59 FC Dila Gori -vs- Riga FC | ||
1.742.25Over | 2.062.25Under | 14 |
Jul 31 23:59 ETO FC Gyor -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.892.50Over | 1.912.50Under | 14 |
Jul 31 23:59 ETO FC Gyor -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.642.25Over | 2.192.25Under | 14 |
Aug 01 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- St. Patricks Athletic | ||
1.882.50Over | 1.922.50Under | 14 |
Aug 01 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- St. Patricks Athletic | ||
1.672.25Over | 2.142.25Under | 14 |
Aug 01 00:45 AZ Alkmaar -vs- Ilves Tampere | ||
1.993.75Over | 1.813.75Under | 10 |
Aug 01 00:45 AZ Alkmaar -vs- Ilves Tampere | ||
1.763.50Over | 2.043.50Under | 10 |
Aug 01 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- Dundee United | ||
1.872.50Over | 1.932.50Under | 14 |
Aug 01 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- Dundee United | ||
2.122.75Over | 1.692.75Under | 14 |
Aug 01 01:00 Universitatea Cluj (n) -vs- FC Ararat Armenia | ||
1.952.50Over | 1.852.50Under | 14 |
Aug 01 01:00 Universitatea Cluj (n) -vs- FC Ararat Armenia | ||
1.762.25Over | 2.042.25Under | 14 |
Aug 01 01:00 Zimbru Chisinau -vs- FC Astana | ||
1.992.50Over | 1.812.50Under | 14 |
Aug 01 01:00 Zimbru Chisinau -vs- FC Astana | ||
1.782.25Over | 2.022.25Under | 14 |
Aug 01 01:00 FC Milsami -vs- Buducnost Podgorica | ||
1.761.75Over | 2.041.75Under | 14 |
Aug 01 01:00 FC Milsami -vs- Buducnost Podgorica | ||
2.072.00Over | 1.732.00Under | 14 |
Aug 01 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- Omonia Nicosia | ||
1.782.00Over | 2.022.00Under | 14 |
Aug 01 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- Omonia Nicosia | ||
2.082.25Over | 1.722.25Under | 14 |
Aug 01 01:00 AIK Framtid -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.942.75Over | 1.862.75Under | 14 |
Aug 01 01:00 AIK Framtid -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.662.50Over | 2.162.50Under | 14 |
Aug 01 01:30 Brondby IF -vs- HB Torshavn | ||
1.853.75Over | 1.953.75Under | 12 |
Aug 01 01:30 Brondby IF -vs- HB Torshavn | ||
1.613.50Over | 2.233.50Under | 12 |
Aug 01 01:30 CS Universitatea Craiova -vs- FK Sarajevo | ||
1.792.25Over | 2.012.25Under | 14 |
Aug 01 01:30 CS Universitatea Craiova -vs- FK Sarajevo | ||
2.012.50Over | 1.792.50Under | 14 |
Aug 01 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- Sutjeska Niksic | ||
1.863.00Over | 1.943.00Under | 14 |
Aug 01 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- Sutjeska Niksic | ||
2.113.25Over | 1.703.25Under | 14 |
Aug 01 01:45 Istanbul Basaksehir -vs- Cherno More Varna | ||
1.862.50Over | 1.942.50Under | 14 |
Aug 01 01:45 Istanbul Basaksehir -vs- Cherno More Varna | ||
2.092.75Over | 1.712.75Under | 14 |
Aug 01 02:00 Neman Grodno (n) -vs- FC Kosice | ||
1.962.50Over | 1.842.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Neman Grodno (n) -vs- FC Kosice | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 KA Akureyri -vs- Silkeborg | ||
2.002.75Over | 1.802.75Under | 14 |
Aug 01 02:00 KA Akureyri -vs- Silkeborg | ||
1.762.50Over | 2.042.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Puskas Akademia -vs- Aris Limassol | ||
1.792.50Over | 2.012.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Puskas Akademia -vs- Aris Limassol | ||
2.032.75Over | 1.772.75Under | 14 |
Aug 01 02:00 Sporting Charleroi -vs- Hammarby | ||
1.812.50Over | 1.992.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Sporting Charleroi -vs- Hammarby | ||
1.582.25Over | 2.282.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 Santa Clara -vs- NK Varazdin | ||
1.792.25Over | 2.012.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 Santa Clara -vs- NK Varazdin | ||
2.112.50Over | 1.702.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Sparta Praha -vs- Aktobe | ||
2.003.25Over | 1.803.25Under | 12 |
Aug 01 02:00 Sparta Praha -vs- Aktobe | ||
1.773.00Over | 2.033.00Under | 12 |
Aug 01 02:00 Maribor -vs- Paksi FC | ||
1.772.25Over | 2.032.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 Maribor -vs- Paksi FC | ||
2.072.50Over | 1.732.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -vs- AEK Athens | ||
1.862.25Over | 1.942.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -vs- AEK Athens | ||
2.092.50Over | 1.712.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Maccabi Haifa (n) -vs- Torpedo Zhodino | ||
1.862.50Over | 1.942.50Under | 14 |
Aug 01 02:00 Maccabi Haifa (n) -vs- Torpedo Zhodino | ||
1.622.25Over | 2.212.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 FC Prishtina -vs- Larne FC | ||
1.882.00Over | 1.922.00Under | 14 |
Aug 01 02:00 FC Prishtina -vs- Larne FC | ||
2.122.25Over | 1.692.25Under | 14 |
Aug 01 02:00 Koper -vs- Viking | ||
1.872.75Over | 1.932.75Under | 14 |
Aug 01 02:00 Koper -vs- Viking | ||
1.652.50Over | 2.172.50Under | 14 |
Aug 01 02:15 Aris Thessaloniki -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
1.872.50Over | 1.932.50Under | 14 |
Aug 01 02:15 Aris Thessaloniki -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
2.122.75Over | 1.692.75Under | 14 |
Aug 01 02:15 Jagiellonia Bialystok -vs- FK Novi Pazar | ||
1.913.25Over | 1.893.25Under | 14 |
Aug 01 02:15 Jagiellonia Bialystok -vs- FK Novi Pazar | ||
1.643.00Over | 2.193.00Under | 14 |
Aug 01 02:15 Lausanne Sports -vs- FK Vardar | ||
1.933.00Over | 1.873.00Under | 14 |
Aug 01 02:15 Lausanne Sports -vs- FK Vardar | ||
1.672.75Over | 2.142.75Under | 14 |
Aug 01 02:30 MSK Zilina -vs- Rakow Czestochowa | ||
1.852.50Over | 1.952.50Under | 14 |
Aug 01 02:30 MSK Zilina -vs- Rakow Czestochowa | ||
2.062.75Over | 1.742.75Under | 14 |
Aug 01 02:30 Valur Reykjavik -vs- Kauno Zalgiris | ||
1.912.50Over | 1.892.50Under | 14 |
Aug 01 02:30 Valur Reykjavik -vs- Kauno Zalgiris | ||
1.642.25Over | 2.192.25Under | 14 |
Aug 01 02:30 SK Rapid Wien -vs- Decic Tuzi | ||
1.893.00Over | 1.913.00Under | 12 |
Aug 01 02:30 SK Rapid Wien -vs- Decic Tuzi | ||
1.642.75Over | 2.192.75Under | 12 |
Aug 01 02:45 Floriana FC (n) -vs- FC Ballkani | ||
1.822.50Over | 1.982.50Under | 14 |
Aug 01 02:45 Floriana FC (n) -vs- FC Ballkani | ||
2.032.75Over | 1.772.75Under | 14 |
Aug 01 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- Vaduz | ||
1.792.50Over | 2.012.50Under | 14 |
Aug 01 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- Vaduz | ||
2.032.75Over | 1.772.75Under | 14 |
Aug 01 02:45 Linfield FC -vs- Zalgiris Vilnius | ||
2.012.25Over | 1.792.25Under | 14 |
Aug 01 02:45 Linfield FC -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.732.00Over | 2.072.00Under | 14 |
Aug 01 02:45 Vikingur Reykjavik -vs- Vllaznia Shkoder | ||
1.873.00Over | 1.933.00Under | 14 |
Aug 01 02:45 Vikingur Reykjavik -vs- Vllaznia Shkoder | ||
1.642.75Over | 2.192.75Under | 14 |
Aug 01 02:45 KI Klaksvik -vs- Radnicki 1923 | ||
1.952.50Over | 1.852.50Under | 14 |
Aug 01 02:45 KI Klaksvik -vs- Radnicki 1923 | ||
1.682.25Over | 2.132.25Under | 14 |
Aug 01 02:45 FC Dinamo City -vs- Atletic Club Escaldes | ||
1.832.75Over | 1.972.75Under | 14 |
Aug 01 02:45 FC Dinamo City -vs- Atletic Club Escaldes | ||
2.083.00Over | 1.723.00Under | 14 |
Aug 01 03:00 Hajduk Split -vs- Zira PFK | ||
2.022.50Over | 1.782.50Under | 14 |
Aug 01 03:00 Hajduk Split -vs- Zira PFK | ||
1.772.25Over | 2.032.25Under | 14 |
Aug 01 03:00 KF Egnatia -vs- Dinamo Minsk | ||
1.812.00Over | 1.992.00Under | 14 |
Aug 01 03:00 KF Egnatia -vs- Dinamo Minsk | ||
2.052.25Over | 1.752.25Under | 14 |
Aug 01 03:00 Shamrock Rovers -vs- St Joseph's FC | ||
2.023.00Over | 1.783.00Under | 14 |
Aug 01 03:00 Shamrock Rovers -vs- St Joseph's FC | ||
1.772.75Over | 2.032.75Under | 14 |
Aug 01 03:00 Partizan Belgrade -vs- FC Oleksandriya | ||
1.882.50Over | 1.922.50Under | 14 |
Aug 01 03:00 Partizan Belgrade -vs- FC Oleksandriya | ||
1.622.25Over | 2.212.25Under | 14 |
Jul 31 23:30 Lecce (n) -vs- United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.952.75Over | 1.852.75Under | 14 |
Jul 31 23:30 Lecce (n) -vs- United Arab Emirates | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 14 |
Aug 01 01:45 Al Salt SC -vs- Shabab Al Ordon | ||
---|---|---|
1.812.00Over | 1.992.00Under | 12 |
Aug 01 01:00 Magdeburg Am -vs- Hallescher FC | ||
---|---|---|
1.982.75Over | 1.802.75Under | 12 |
Aug 01 07:00 FC Cincinnati -vs- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.832.75Over | 2.032.75Under | 18 |
Aug 01 07:00 FC Cincinnati -vs- Rayados Monterrey | ||
2.093.00Over | 1.773.00Under | 18 |
Aug 01 07:00 FC Cincinnati -vs- Rayados Monterrey | ||
1.652.50Over | 2.262.50Under | 18 |
Aug 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
1.802.75Over | 2.062.75Under | 18 |
Aug 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
2.133.00Over | 1.743.00Under | 18 |
Aug 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
1.642.50Over | 2.282.50Under | 18 |
Aug 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.952.75Over | 1.912.75Under | 18 |
Aug 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.772.50Over | 2.092.50Under | 18 |
Aug 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
2.263.00Over | 1.653.00Under | 18 |
Aug 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.883.25Over | 1.983.25Under | 18 |
Aug 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
2.143.50Over | 1.733.50Under | 18 |
Aug 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.623.00Over | 2.313.00Under | 18 |
Aug 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.852.75Over | 2.012.75Under | 18 |
Aug 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
2.133.00Over | 1.743.00Under | 18 |
Aug 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.632.50Over | 2.292.50Under | 18 |
Aug 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
1.883.25Over | 1.983.25Under | 18 |
Aug 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
2.093.50Over | 1.773.50Under | 18 |
Aug 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
