Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Sep 02 01:30 | 2.52SD Huesca | 2.83Draw | 3.01Eibar | 18 | |
Sep 02 03:30 | 2.35Leganes | 3.06Draw | 3.04RC Deportivo La Coruna | 18 |
Sep 02 01:00 | 1.46Esbjerg | 4.30Draw | 5.30Herfolge Koge | 14 |
Sep 01 23:00 | 2.81FK Csikszereda | 2.89Draw | 2.38Otelul Galati | 18 | |
Sep 02 02:00 | 2.07Farul Constanta | 2.97Draw | 3.31Petrolul Ploiesti | 18 |
Sep 01 23:30 | 1.30Tajikistan | 4.34Draw | 7.90Afghanistan | 14 |
Sep 02 01:00 | 1.85Koln Am | 3.44Draw | 3.45Wuppertaler SV | 12 |
Sep 02 02:30 | 2.25Forli FC | 3.06Draw | 2.85Ravenna | 12 | |
Sep 02 03:00 | 2.42Guidonia Montecelio 1937 FC | 2.95Draw | 2.70Pineto Calcio | 12 |
Sep 02 01:30 | 1.84Atletico Madrileno | 3.05Draw | 4.02Atletico Sanluqueno CF | 12 | |
Sep 02 01:30 | 2.70Villarreal B | 2.94Draw | 2.43AD Alcorcon | 12 |
Sep 02 02:45 | 2.24Chelmsford City | 3.21Draw | 2.75Farnborough | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.19Jonkopings Sodra | 5.10Draw | 8.40IFK Skovde FK | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.55Hammarby TFF | 3.65Draw | 4.28Assyriska FF | 12 |
Sep 01 22:30 | 3.57KF Llapi | 2.88Draw | 1.91Drita FC | 12 |
Sep 02 00:30 | 1.78Rigas Futbola skola II | 3.09Draw | 3.76Marupes SC | 12 |
Sep 02 04:00 | 2.61Gimnasia La Plata | 2.85Draw | 2.87Atletico Tucuman | 18 | |
Sep 02 06:15 | 2.36CA Platense | 2.69Draw | 3.49Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 |
Sep 02 06:00 | 1.83Chapecoense | 3.05Draw | 4.40Vila Nova | 12 | |
Sep 02 08:30 | 2.44Ferroviaria Araraquara | 2.83Draw | 2.96Cuiaba EC | 12 |
Sep 02 08:30 | 1.98Santa Fe Bogota | 2.99Draw | 3.55Once Caldas | 14 |
Sep 02 08:00 | 2.21Delfin SC | 3.13Draw | 2.86Libertad de Loja | 12 |
Sep 02 09:00 | 2.01AD San Carlos | 2.98Draw | 3.47Perez Zeledon | 14 |
Sep 02 06:00 | 2.19Cerro Largo | 2.81Draw | 3.24Montevideo Wanderers | 14 |
Sep 02 07:00 | 2.66CD Universidad de Concepcion | 2.91Draw | 2.49Deportes Recoleta | 12 |
Sep 02 08:00 | 1.18Atlas (w) | 5.40Draw | 7.90Mazatlan FC (w) | 12 | |
Sep 02 10:00 | 5.10Santos Laguna (w) | 4.05Draw | 1.41Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Sep 02 07:30 | 1.50Caracas FC | 3.47Draw | 5.00Yaracuyanos FC | 12 |
Sep 02 04:00 | 2.87Tigres Bogota | 2.89Draw | 2.34Cucuta Deportivo | 12 | |
Sep 02 06:15 | 2.36Barranquilla FC | 3.01Draw | 2.73Internacional FC de Palmira | 12 | |
Sep 02 06:45 | 2.35Atletico Huila | 2.91Draw | 2.84Real Cartagena | 12 |
Sep 02 02:00 | 3.03Ferro Carril Oeste (w) | 2.92Draw | 2.09Belgrano de Cordoba (w) | 12 | |
Sep 02 02:00 | 1.46Racing Club de Avellaneda (w) | 3.64Draw | 5.10Rosario Central (w) | 12 |
Sep 02 01:30 | 3.24SD Huesca | 1.82Draw | 3.80Eibar | 18 | |
Sep 02 03:30 | 2.78Leganes | 1.97Draw | 3.93RC Deportivo La Coruna | 18 |
Sep 02 01:00 | 1.98Esbjerg | 2.48Draw | 4.70Herfolge Koge | 14 |
Sep 01 23:00 | 3.63FK Csikszereda | 1.98Draw | 2.93Otelul Galati | 18 | |
Sep 02 02:00 | 2.53Farul Constanta | 2.02Draw | 4.32Petrolul Ploiesti | 18 |
Sep 01 23:30 | 1.84Tajikistan | 2.35Draw | 6.50Afghanistan | 14 |
Sep 02 01:00 | 2.36Koln Am | 2.32Draw | 3.75Wuppertaler SV | 12 |
Sep 02 02:30 | 2.91Forli FC | 2.04Draw | 3.46Ravenna | 12 | |
Sep 02 03:00 | 3.16Guidonia Montecelio 1937 FC | 1.98Draw | 3.33Pineto Calcio | 12 |
Sep 02 01:30 | 2.54Atletico Madrileno | 1.97Draw | 4.50Atletico Sanluqueno CF | 12 | |
Sep 02 01:30 | 3.40Villarreal B | 1.97Draw | 3.13AD Alcorcon | 12 |
Sep 02 02:45 | 2.83Chelmsford City | 2.18Draw | 3.23Farnborough | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.60Jonkopings Sodra | 2.57Draw | 7.20IFK Skovde FK | 12 |
Sep 02 01:00 | 2.08Hammarby TFF | 2.31Draw | 4.19Assyriska FF | 12 |
Sep 01 22:30 | 4.62KF Llapi | 1.93Draw | 2.39Drita FC | 12 |
Sep 02 00:30 | 2.37Rigas Futbola skola II | 2.06Draw | 4.07Marupes SC | 12 |
Sep 02 04:00 | 3.07Gimnasia La Plata | 1.86Draw | 3.85Atletico Tucuman | 18 | |
Sep 02 06:15 | 2.97CA Platense | 1.77Draw | 4.53Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 |
Sep 02 06:00 | 2.55Chapecoense | 1.92Draw | 4.80Vila Nova | 12 | |
Sep 02 08:30 | 3.18Ferroviaria Araraquara | 1.86Draw | 3.70Cuiaba EC | 12 |
Sep 02 08:30 | 2.61Santa Fe Bogota | 2.00Draw | 4.19Once Caldas | 14 |
Sep 02 08:00 | 2.77Delfin SC | 2.12Draw | 3.44Libertad de Loja | 12 |
Sep 02 09:00 | 2.53AD San Carlos | 2.01Draw | 4.38Perez Zeledon | 14 |
Sep 02 06:00 | 3.00Cerro Largo | 1.86Draw | 3.98Montevideo Wanderers | 14 |
Sep 02 07:00 | 3.41CD Universidad de Concepcion | 1.95Draw | 3.17Deportes Recoleta | 12 |
Sep 02 08:00 | 1.49Atlas (w) | 2.85Draw | 7.60Mazatlan FC (w) | 12 | |
Sep 02 10:00 | 4.57Santos Laguna (w) | 2.38Draw | 1.95Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Sep 02 07:30 | 2.15Caracas FC | 2.08Draw | 4.82Yaracuyanos FC | 12 |
Sep 02 04:00 | 3.63Tigres Bogota | 1.90Draw | 3.12Cucuta Deportivo | 12 | |
Sep 02 06:15 | 3.10Barranquilla FC | 2.02Draw | 3.27Internacional FC de Palmira | 12 | |
Sep 02 06:45 | 3.07Atletico Huila | 1.95Draw | 3.53Real Cartagena | 12 |
Sep 02 02:00 | 3.81Ferro Carril Oeste (w) | 1.89Draw | 2.76Belgrano de Cordoba (w) | 12 | |
Sep 02 02:00 | 1.97Racing Club de Avellaneda (w) | 2.22Draw | 5.10Rosario Central (w) | 12 |
Sep 02 01:30 | 1.780.00SD Huesca | 2.130.00Eibar | 18 | |
Sep 02 01:30 | 2.20-0.25SD Huesca | 1.73+0.25Eibar | 18 | |
Sep 02 01:30 | 1.51+0.25SD Huesca | 2.63-0.25Eibar | 18 | |
Sep 02 03:30 | 2.00-0.25Leganes | 1.90+0.25RC Deportivo La Coruna | 18 | |
Sep 02 03:30 | 2.33-0.50Leganes | 1.65+0.50RC Deportivo La Coruna | 18 | |
Sep 02 03:30 | 1.630.00Leganes | 2.360.00RC Deportivo La Coruna | 18 |
Sep 02 01:00 | 1.82-1.00Esbjerg | 2.06+1.00Herfolge Koge | 14 | |
Sep 02 01:00 | 2.07-1.25Esbjerg | 1.81+1.25Herfolge Koge | 14 |
Sep 01 20:00 | 1.79+2.25India | 2.03-2.25Iran | 12 | |
Sep 01 20:00 | 2.08+2.00India | 1.74-2.00Iran | 12 | |
Sep 01 23:30 | 1.77-1.25Tajikistan | 2.05+1.25Afghanistan | 14 | |
Sep 01 23:30 | 2.05-1.50Tajikistan | 1.77+1.50Afghanistan | 14 |
Sep 02 01:00 | 1.84-0.50Koln Am | 1.98+0.50Wuppertaler SV | 12 |
Sep 02 02:30 | 2.01-0.25Forli FC | 1.81+0.25Ravenna | 12 | |
Sep 02 03:00 | 1.800.00Guidonia Montecelio 1937 FC | 2.020.00Pineto Calcio | 12 |
Sep 02 01:30 | 1.83-0.50Atletico Madrileno | 1.99+0.50Atletico Sanluqueno CF | 12 | |
Sep 02 01:30 | 2.010.00Villarreal B | 1.810.00AD Alcorcon | 12 |
Sep 02 02:45 | 2.01-0.25Chelmsford City | 1.81+0.25Farnborough | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.87-1.75Jonkopings Sodra | 1.91+1.75IFK Skovde FK | 12 |
Sep 02 01:00 | 2.04-1.00Hammarby TFF | 1.74+1.00Assyriska FF | 12 |
Sep 01 22:30 | 1.84+0.50KF Llapi | 1.90-0.50Drita FC | 12 |
Sep 02 00:30 | 1.77-0.50Rigas Futbola skola II | 2.01+0.50Marupes SC | 12 |
Sep 02 06:00 | 1.83-0.50Chapecoense | 2.05+0.50Vila Nova | 12 | |
Sep 02 08:30 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Cuiaba EC | 12 |
Sep 02 08:30 | 1.97-0.50Santa Fe Bogota | 1.85+0.50Once Caldas | 14 | |
Sep 02 08:30 | 1.67-0.25Santa Fe Bogota | 2.17+0.25Once Caldas | 14 |
Sep 02 08:00 | 1.98-0.25Delfin SC | 1.84+0.25Libertad de Loja | 12 |
Sep 02 09:00 | 1.68-0.25AD San Carlos | 2.16+0.25Perez Zeledon | 14 | |
Sep 02 09:00 | 2.00-0.50AD San Carlos | 1.82+0.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 02 06:00 | 1.85-0.25Cerro Largo | 1.97+0.25Montevideo Wanderers | 14 | |
Sep 02 06:00 | 2.17-0.50Cerro Largo | 1.67+0.50Montevideo Wanderers | 14 |
Sep 02 07:00 | 1.980.00CD Universidad de Concepcion | 1.840.00Deportes Recoleta | 12 |
Sep 02 08:00 | 1.99-2.00Atlas (w) | 1.79+2.00Mazatlan FC (w) | 12 | |
Sep 02 10:00 | 1.79+1.25Santos Laguna (w) | 1.99-1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Sep 02 07:30 | 1.99-1.00Caracas FC | 1.79+1.00Yaracuyanos FC | 12 |
Sep 02 04:00 | 1.76+0.25Tigres Bogota | 2.06-0.25Cucuta Deportivo | 12 | |
Sep 02 06:15 | 1.770.00Barranquilla FC | 2.050.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
Sep 02 06:45 | 1.730.00Atletico Huila | 2.090.00Real Cartagena | 12 |
Sep 02 02:00 | 1.90+0.25Ferro Carril Oeste (w) | 1.88-0.25Belgrano de Cordoba (w) | 12 | |
Sep 02 02:00 | 1.89-1.00Racing Club de Avellaneda (w) | 1.89+1.00Rosario Central (w) | 12 |
Sep 02 01:30 | 1.760.00SD Huesca | 2.110.00Eibar | 18 | |
Sep 02 01:30 | 2.51-0.25SD Huesca | 1.52+0.25Eibar | 18 | |
Sep 02 03:30 | 2.26-0.25Leganes | 1.65+0.25RC Deportivo La Coruna | 18 | |
Sep 02 03:30 | 1.600.00Leganes | 2.350.00RC Deportivo La Coruna | 18 |
Sep 02 01:00 | 1.97-0.50Esbjerg | 1.89+0.50Herfolge Koge | 14 |
Sep 01 20:00 | 1.90+1.00India | 1.92-1.00Iran | 12 | |
Sep 01 23:30 | 1.83-0.50Tajikistan | 1.99+0.50Afghanistan | 14 |
Sep 02 01:00 | 2.00-0.25Koln Am | 1.82+0.25Wuppertaler SV | 12 |
Sep 02 02:30 | 1.730.00Forli FC | 2.090.00Ravenna | 12 | |
Sep 02 03:00 | 1.850.00Guidonia Montecelio 1937 FC | 1.970.00Pineto Calcio | 12 |
Sep 02 01:30 | 2.06-0.25Atletico Madrileno | 1.76+0.25Atletico Sanluqueno CF | 12 | |
Sep 02 01:30 | 2.000.00Villarreal B | 1.820.00AD Alcorcon | 12 |
Sep 02 02:45 | 1.770.00Chelmsford City | 2.050.00Farnborough | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.93-0.75Jonkopings Sodra | 1.85+0.75IFK Skovde FK | 12 |
Sep 02 01:00 | 1.77-0.25Hammarby TFF | 2.01+0.25Assyriska FF | 12 |
Sep 01 22:30 | 1.79+0.25KF Llapi | 1.95-0.25Drita FC | 12 |
Sep 02 00:30 | 1.99-0.25Rigas Futbola skola II | 1.79+0.25Marupes SC | 12 |
Sep 02 06:00 | 2.07-0.25Chapecoense | 1.79+0.25Vila Nova | 12 | |
Sep 02 08:30 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Cuiaba EC | 12 |
Sep 02 08:30 | 2.12-0.25Santa Fe Bogota | 1.71+0.25Once Caldas | 14 |
Sep 02 08:00 | 1.690.00Delfin SC | 2.140.00Libertad de Loja | 12 |
Sep 02 09:00 | 2.06-0.25AD San Carlos | 1.76+0.25Perez Zeledon | 14 |
Sep 02 06:00 | 1.630.00Cerro Largo | 2.230.00Montevideo Wanderers | 14 |
Sep 02 07:00 | 1.990.00CD Universidad de Concepcion | 1.830.00Deportes Recoleta | 12 |
Sep 02 08:00 | 1.72-0.75Atlas (w) | 2.06+0.75Mazatlan FC (w) | 12 | |
Sep 02 10:00 | 1.84+0.50Santos Laguna (w) | 1.94-0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Sep 02 07:30 | 1.79-0.25Caracas FC | 1.99+0.25Yaracuyanos FC | 12 |
Sep 02 04:00 | 2.070.00Tigres Bogota | 1.750.00Cucuta Deportivo | 12 | |
Sep 02 06:15 | 1.850.00Barranquilla FC | 1.970.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
Sep 02 06:45 | 1.760.00Atletico Huila | 2.060.00Real Cartagena | 12 |
Sep 02 02:00 | 2.260.00Ferro Carril Oeste (w) | 1.570.00Belgrano de Cordoba (w) | 12 | |
Sep 02 02:00 | 1.64-0.25Racing Club de Avellaneda (w) | 2.16+0.25Rosario Central (w) | 12 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
---|---|---|
1.891.75Over | 1.991.75Under | 18 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
2.262.00Over | 1.672.00Under | 18 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
1.621.50Over | 2.351.50Under | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
2.012.25Over | 1.872.25Under | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
1.722.00Over | 2.192.00Under | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
2.262.50Over | 1.672.50Under | 18 |
Sep 02 01:00 Esbjerg -vs- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.813.00Over | 2.053.00Under | 14 |
Sep 02 01:00 Esbjerg -vs- Herfolge Koge | ||
2.073.25Over | 1.793.25Under | 14 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
---|---|---|
2.032.25Over | 1.812.25Under | 18 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
1.732.00Over | 2.122.00Under | 18 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
2.332.50Over | 1.592.50Under | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
1.962.25Over | 1.882.25Under | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
1.682.00Over | 2.192.00Under | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
2.292.50Over | 1.612.50Under | 18 |
Sep 01 20:00 India -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.853.25Over | 1.953.25Under | 12 |
Sep 01 20:00 India -vs- Iran | ||
2.093.50Over | 1.713.50Under | 12 |
Sep 01 23:30 Tajikistan -vs- Afghanistan | ||
1.892.50Over | 1.912.50Under | 14 |
Sep 01 23:30 Tajikistan -vs- Afghanistan | ||
1.662.25Over | 2.162.25Under | 14 |
Sep 02 01:00 Koln Am -vs- Wuppertaler SV | ||
---|---|---|
1.993.00Over | 1.813.00Under | 12 |
Sep 02 02:30 Forli FC -vs- Ravenna | ||
---|---|---|
1.832.25Over | 1.972.25Under | 12 |
Sep 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC -vs- Pineto Calcio | ||
2.012.25Over | 1.792.25Under | 12 |
Sep 02 01:30 Atletico Madrileno -vs- Atletico Sanluqueno CF | ||
---|---|---|
1.802.00Over | 2.002.00Under | 12 |
Sep 02 01:30 Villarreal B -vs- AD Alcorcon | ||
1.762.00Over | 2.042.00Under | 12 |
Sep 02 02:45 Chelmsford City -vs- Farnborough | ||
---|---|---|
1.762.50Over | 2.042.50Under | 12 |
Sep 02 01:00 Jonkopings Sodra -vs- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.993.00Over | 1.793.00Under | 12 |
Sep 02 01:00 Hammarby TFF -vs- Assyriska FF | ||
---|---|---|
2.013.00Over | 1.773.00Under | 12 |
Sep 01 22:30 KF Llapi -vs- Drita FC | ||
---|---|---|
1.802.00Over | 1.942.00Under | 12 |
Sep 02 00:30 Rigas Futbola skola II -vs- Marupes SC | ||
---|---|---|
1.812.25Over | 1.972.25Under | 12 |
Sep 02 04:00 Gimnasia La Plata -vs- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
2.062.00Over | 1.822.00Under | 18 |
Sep 02 04:00 Gimnasia La Plata -vs- Atletico Tucuman | ||
1.761.75Over | 2.131.75Under | 18 |
Sep 02 04:00 Gimnasia La Plata -vs- Atletico Tucuman | ||
2.402.25Over | 1.592.25Under | 18 |
Sep 02 06:15 CA Platense -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.841.50Over | 2.041.50Under | 18 |
Sep 02 06:15 CA Platense -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.121.75Over | 1.771.75Under | 18 |
Sep 02 06:15 CA Platense -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.531.25Over | 2.531.25Under | 18 |
Sep 02 06:00 Chapecoense -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.012.00Over | 1.852.00Under | 12 |
Sep 02 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- Cuiaba EC | ||
2.142.00Over | 1.732.00Under | 12 |
Sep 02 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.012.25Over | 1.792.25Under | 14 |
Sep 02 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Once Caldas | ||
1.692.00Over | 2.122.00Under | 14 |
Sep 02 08:00 Delfin SC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.962.50Over | 1.842.50Under | 12 |
Sep 02 09:00 AD San Carlos -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.632.00Over | 2.202.00Under | 14 |
Sep 02 09:00 AD San Carlos -vs- Perez Zeledon | ||
1.992.25Over | 1.812.25Under | 14 |
Sep 02 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.992.00Over | 1.812.00Under | 14 |
Sep 02 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.731.75Over | 2.071.75Under | 14 |
Sep 02 01:00 Agropecuario Argentino -vs- Almirante Brown | ||
---|---|---|
2.112.00Over | 1.702.00Under | 14 |
Sep 02 01:00 Agropecuario Argentino -vs- Almirante Brown | ||
1.761.75Over | 2.041.75Under | 14 |
Sep 02 04:10 Nueva Chicago -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.651.50Over | 2.171.50Under | 14 |
Sep 02 04:10 Nueva Chicago -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.931.75Over | 1.871.75Under | 14 |
Sep 02 06:10 Defensores de Belgrano -vs- Colon de Santa Fe | ||
1.661.50Over | 2.161.50Under | 14 |
Sep 02 06:10 Defensores de Belgrano -vs- Colon de Santa Fe | ||
1.931.75Over | 1.871.75Under | 14 |
Sep 02 08:15 Ferro Carril Oeste -vs- Racing de Cordoba | ||
1.741.50Over | 2.061.50Under | 14 |
Sep 02 08:15 Ferro Carril Oeste -vs- Racing de Cordoba | ||
2.011.75Over | 1.791.75Under | 14 |
Sep 02 07:00 CD Universidad de Concepcion -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.812.00Over | 1.992.00Under | 12 |
Sep 02 08:00 Atlas (w) -vs- Mazatlan FC (w) | ||
---|---|---|
1.813.25Over | 1.973.25Under | 12 |
Sep 02 10:00 Santos Laguna (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.813.00Over | 1.973.00Under | 12 |
Sep 02 07:30 Caracas FC -vs- Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
1.792.25Over | 1.992.25Under | 12 |
Sep 02 02:30 CA Victoriano Arenas -vs- Juventud Unida de San Miguel | ||
---|---|---|
1.801.75Over | 1.941.75Under | 12 |
Sep 02 02:30 Central Ballester (n) -vs- Centro Espanol | ||
1.952.00Over | 1.792.00Under | 12 |
Sep 02 02:30 Sportivo Barracas (n) -vs- General Lamadrid | ||
1.751.75Over | 1.991.75Under | 12 |
Sep 02 04:00 Tigres Bogota -vs- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.872.00Over | 1.932.00Under | 12 |
Sep 02 06:15 Barranquilla FC -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.932.25Over | 1.872.25Under | 12 |
Sep 02 06:45 Atletico Huila -vs- Real Cartagena | ||
1.832.00Over | 1.972.00Under | 12 |
Sep 02 02:00 Ferro Carril Oeste (w) -vs- Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.992.25Over | 1.792.25Under | 12 |
Sep 02 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) -vs- Rosario Central (w) | ||
1.852.50Over | 1.932.50Under | 12 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
---|---|---|
2.060.75Over | 1.800.75Under | 18 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
1.640.50Over | 2.280.50Under | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
1.770.75Over | 2.090.75Under | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
2.311.00Over | 1.621.00Under | 18 |
Sep 02 01:00 Esbjerg -vs- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.871.25Over | 1.991.25Under | 14 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
---|---|---|
1.730.75Over | 2.120.75Under | 18 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
2.251.00Over | 1.641.00Under | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
1.720.75Over | 2.130.75Under | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
2.141.00Over | 1.711.00Under | 18 |
Sep 01 20:00 India -vs- Iran | ||
---|---|---|
2.011.50Over | 1.791.50Under | 12 |
Sep 01 23:30 Tajikistan -vs- Afghanistan | ||
1.751.00Over | 2.051.00Under | 14 |
Sep 02 01:00 Koln Am -vs- Wuppertaler SV | ||
---|---|---|
2.031.25Over | 1.771.25Under | 12 |
Sep 02 02:30 Forli FC -vs- Ravenna | ||
---|---|---|
2.061.00Over | 1.741.00Under | 12 |
Sep 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC -vs- Pineto Calcio | ||
1.710.75Over | 2.090.75Under | 12 |
Sep 02 01:30 Atletico Madrileno -vs- Atletico Sanluqueno CF | ||
---|---|---|
1.760.75Over | 2.040.75Under | 12 |
Sep 02 01:30 Villarreal B -vs- AD Alcorcon | ||
1.730.75Over | 2.070.75Under | 12 |
Sep 02 02:45 Chelmsford City -vs- Farnborough | ||
---|---|---|
1.781.00Over | 2.021.00Under | 12 |
Sep 02 01:00 Jonkopings Sodra -vs- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.991.25Over | 1.791.25Under | 12 |
Sep 02 01:00 Hammarby TFF -vs- Assyriska FF | ||
---|---|---|
2.011.25Over | 1.771.25Under | 12 |
Sep 01 22:30 KF Llapi -vs- Drita FC | ||
---|---|---|
1.750.75Over | 1.990.75Under | 12 |
Sep 02 00:30 Rigas Futbola skola II -vs- Marupes SC | ||
---|---|---|
1.981.00Over | 1.801.00Under | 12 |
Sep 02 04:00 Gimnasia La Plata -vs- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.940.75Over | 1.920.75Under | 18 |
Sep 02 04:00 Gimnasia La Plata -vs- Atletico Tucuman | ||
1.610.50Over | 2.330.50Under | 18 |
Sep 02 06:15 CA Platense -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.130.75Over | 1.740.75Under | 18 |
Sep 02 06:15 CA Platense -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.770.50Over | 2.090.50Under | 18 |
Sep 02 06:00 Chapecoense -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.890.75Over | 1.970.75Under | 12 |
Sep 02 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- Cuiaba EC | ||
1.940.75Over | 1.920.75Under | 12 |
Sep 02 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.710.75Over | 2.090.75Under | 14 |
Sep 02 08:00 Delfin SC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.891.00Over | 1.911.00Under | 12 |
Sep 02 09:00 AD San Carlos -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.710.75Over | 2.090.75Under | 14 |
Sep 02 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.920.75Over | 1.880.75Under | 14 |
Sep 02 01:00 Agropecuario Argentino -vs- Almirante Brown | ||
---|---|---|
1.940.75Over | 1.860.75Under | 14 |
Sep 02 04:10 Nueva Chicago -vs- Gimnasia Mendoza | ||
2.080.75Over | 1.720.75Under | 14 |
Sep 02 06:10 Defensores de Belgrano -vs- Colon de Santa Fe | ||
2.080.75Over | 1.720.75Under | 14 |
Sep 02 08:15 Ferro Carril Oeste -vs- Racing de Cordoba | ||
2.120.75Over | 1.690.75Under | 14 |
Sep 02 07:00 CD Universidad de Concepcion -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.760.75Over | 2.040.75Under | 12 |
Sep 02 08:00 Atlas (w) -vs- Mazatlan FC (w) | ||
---|---|---|
2.081.50Over | 1.701.50Under | 12 |
Sep 02 10:00 Santos Laguna (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.891.25Over | 1.891.25Under | 12 |
Sep 02 07:30 Caracas FC -vs- Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
2.011.00Over | 1.771.00Under | 12 |
Sep 02 02:30 CA Victoriano Arenas -vs- Juventud Unida de San Miguel | ||
---|---|---|
1.980.75Over | 1.760.75Under | 12 |
Sep 02 02:30 Central Ballester (n) -vs- Centro Espanol | ||
1.900.75Over | 1.840.75Under | 12 |
Sep 02 02:30 Sportivo Barracas (n) -vs- General Lamadrid | ||
1.950.75Over | 1.790.75Under | 12 |
Sep 02 04:00 Tigres Bogota -vs- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.840.75Over | 1.960.75Under | 12 |
Sep 02 06:15 Barranquilla FC -vs- Internacional FC de Palmira | ||
2.091.00Over | 1.711.00Under | 12 |
Sep 02 06:45 Atletico Huila -vs- Real Cartagena | ||
1.760.75Over | 2.040.75Under | 12 |
Sep 02 02:00 Ferro Carril Oeste (w) -vs- Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Over | 1.990.75Under | 12 |
Sep 02 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) -vs- Rosario Central (w) | ||
1.811.00Over | 1.971.00Under | 12 |
Sep 02 01:30 SD Huesca -vs- Eibar | ||
---|---|---|
2.00Odd | 1.88Even | 18 |
Sep 02 03:30 Leganes -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
1.97Odd | 1.91Even | 18 |
Sep 02 01:00 Esbjerg -vs- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.94Odd | 1.94Even | 14 |
Sep 01 23:00 FK Csikszereda -vs- Otelul Galati | ||
---|---|---|
1.97Odd | 1.91Even | 18 |
Sep 02 02:00 Farul Constanta -vs- Petrolul Ploiesti | ||
1.97Odd | 1.91Even | 18 |
Sep 01 20:00 India -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.93Odd | 1.93Even | 12 |
Sep 01 23:30 Tajikistan -vs- Afghanistan | ||
